Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Principali parametri tecnici dell'apparecchiatura
Altezza dell'etichetta | A/10-120 mm, C/10-180 mm, D/10-220 mm |
Lunghezza dell'etichetta | 10-600 mm |
Diametro del corpo della bottiglia | 30-500 mm (prodotti di grandi dimensioni, trasportatore le cinture possono essere allargate) |
Diametro interno del rotolo di etichette | 76 mm |
Diametro esterno del rotolo di etichette | ≤360 mm |
Velocità | 12-38 metri/min |
Elenco dettagliato della selezione e dell'utilizzo dell'accessorio
PY-510 Configurazione elettrica principale | ||||
Nome | Specifiche | Quantità | Marca | Luogo Di Produzione |
PLC | XC3-24RT-1 | 1 | Schneider | Francia |
Servoazionamento | DS2-20PT-AS | 1 | Schneider | Francia |
Servomotore | MS80ST | 1 | Schneider | Francia |
Touch screen | TK6070IK | 1 | Weinview | Taiwan |
Sensore | FX301 | 1 | Panasonic | Giappone |
Sensore | FC | 1 | F&C | Taiwan |
SMPC | HS-35-34 | 1 | omron | Giappone |
Contattore AC | CJX2-09-01 | 1 | Schneider | Francia |
Relè | MY2N-J | 4 | Omron | Giappone |
Principali parametri tecnici dell'apparecchiatura
Altezza dell'etichetta | A/10-120 mm, C/10-180 mm, D/10-220 mm |
Lunghezza dell'etichetta | 10-600 mm |
Diametro del corpo della bottiglia | 30-500 mm (prodotti di grandi dimensioni, trasportatore le cinture possono essere allargate) |
Diametro interno del rotolo di etichette | 76 mm |
Diametro esterno del rotolo di etichette | ≤360 mm |
Velocità | 12-38 metri/min |
Elenco dettagliato della selezione e dell'utilizzo dell'accessorio
PY-510 Configurazione elettrica principale | ||||
Nome | Specifiche | Quantità | Marca | Luogo Di Produzione |
PLC | XC3-24RT-1 | 1 | Schneider | Francia |
Servoazionamento | DS2-20PT-AS | 1 | Schneider | Francia |
Servomotore | MS80ST | 1 | Schneider | Francia |
Touch screen | TK6070IK | 1 | Weinview | Taiwan |
Sensore | FX301 | 1 | Panasonic | Giappone |
Sensore | FC | 1 | F&C | Taiwan |
SMPC | HS-35-34 | 1 | omron | Giappone |
Contattore AC | CJX2-09-01 | 1 | Schneider | Francia |
Relè | MY2N-J | 4 | Omron | Giappone |